苹果多款 iPhone 在日本市场涨价,最高涨幅达 11.3% - GG扑克平台
苹果公司在日本市场对 iPhone 系列部分机型的价格进行了调整,此次上调价格是在上个月 Mac 等产品全球性价格上涨之后进行的。
本次价格调整的具体情况如下:
- iPhone Air:起售价从 194,800 日元(约合人民币 8,135 元)上调至 214,800 日元(约合人民币 8,970 元),涨幅为 10.3%。
- iPhone Pro:起售价从 179,800 日元(约合人民币 7,509 元)上调至 194,800 日元(约合人民币 8,135 元),涨幅为 8.3%。
- iPhone Air:起售价从 159,800 日元(约合人民币 6,673 元)上调至 177,800 日元(约合人民币 7,425 元),涨幅为 11.3%。
- iPhone 17:起售价从 129,800 日元(约合人民币 5,421 元)上调至 142,800 日元(约合人民币 5,963 元),涨幅为 10%。
- iPhone 17e:起售价从 99,800 日元(约合人民币 4,168 元)上调至 107,800 日元(约合人民币 4,502 元),涨幅为 8%。
- iPhone Max:起售价从 114,800 日元(约合人民币 4,794 元)上调至 124,800 日元(约合人民币 5,212 元),涨幅为 8.7%。
在本次调价中,iPhone Air 的价格上涨最为明显,增幅达到了 11.3%。此外,iPhone 17 和 iPhone Max 的价格涨幅也超过了 10%。
苹果公司先前曾解释称,Mac 和 iPad 产品价格上涨的原因是持续的内存短缺导致芯片成本增加。而此次日本市场 iPhone 价格的上调,可能与日元汇率持续走低有关。
截至目前,苹果尚未在美国等其他地区对 iPhone 系列产品进行价格上调。